Skip to main content
GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD
ECOLOGY & SOCIAL RESPONSIBILITY

Global Standard launches public consultation for the new Global Responsible Textile Standard (GRTS).
Join the conversation now and help shape the future of responsible textiles.

Arvind Limited

General Data

Country India (IN), Gujarat
Field of operation Dyeing, Manufacturing, Spinning, Finishing, Trading, Printing, Weaving, Processing (other), Knitting
Specification of operation Dyeing (PR0008), Pre-treatment (PR0021), Preparatory (PR0022), Spinning (PR0027), Finishing (PR0012), Weaving(PR0033), Knitting (PR0015), Washing, laundering (PR0032)*, Printing (PR0023)*, Trading (PR0030), Warehousing,distribution of non-final products (PR0031)*, Manufacturing (PR0016)*, Packing (PR0020), Embroidery, embellishment(PR0009)*
Product category Fabrics, Garments, Product category (other), Yarns

Contact Data

Address Railwaypura Post, Naroda Road, Post Box No. 10010
Postcode, City 380025, Ahmedabad

License Data

License number CU 805408

Other Data

Product details Children's apparel (PC0004) Pants
Children's apparel (PC0004) Pants
Children's apparel (PC0004) Shirts
Children's apparel (PC0004) Shirts
Children's apparel (PC0004) Shirts
Children's apparel (PC0004) Shirts
Children's apparel (PC0004) T-shirts
Children's apparel (PC0004) T-shirts
Children's denim apparel (PC0008) Pants
Dyed fabrics (PC0025) Denim fabrics (PD0061) -1.0% Elastane (Spandex) (RM0160) +99.0% In Conversion Cotton (RM0103)
Dyed fabrics (PC0025) Denim fabrics (PD0061) -1.0% Elastane (Spandex) (RM0160) +99.0% Organic Cotton (RM0104)n
Dyed fabrics (PC0025) Denim fabrics (PD0061) -100.0% In Conversion Cotton (RM0103)
Dyed fabrics (PC0025) Denim fabrics (PD0061) -100.0% Organic Cotton (RM0104)
Dyed fabrics (PC0025) Denim fabrics (PD0061) -2.0% Elastane (Spandex) (RM0160) +98.0% Organic Cotton (RM0104)
Dyed fabrics (PC0025) Denim fabrics (PD0061) -3.0% Elastane (Spandex) (RM0160) +97.0% Organic Cotton (RM0104)
Dyed fabrics (PC0025) Denim fabrics (PD0061) -30.0% Hemp (RM0114) +70.0% In Conversion Cotton (RM0103)
Dyed fabrics (PC0025) Denim fabrics (PD0061) -5.0% Elastane (Spandex) (RM0160) +95.0% Organic Cotton (RM0104)
Dyed fabrics (PC0025) Denim fabrics (PD0061) -70.0% In Conversion Cotton (RM0103) +30.0% Hemp (RM0114)
Dyed fabrics (PC0025) Denim fabrics (PD0061) -90.0% Organic Cotton (RM0104) +10.0% Elastane (Spandex) (RM0160)
Dyed fabrics (PC0025) Denim fabrics (PD0061) -95.0% Organic Cotton (RM0104) +5.0% Elastane (Spandex) (RM0160)
Dyed fabrics (PC0025) Denim fabrics (PD0061) -96.0% Organic Cotton (RM0104) +4.0% Elastane (Spandex) (RM0160)
Dyed fabrics (PC0025) Denim fabrics (PD0061) -97.0% Organic Cotton (RM0104) +3.0% Elastane (Spandex) (RM0160)
Dyed fabrics (PC0025) Denim fabrics (PD0061) -98.0% Organic Cotton (RM0104) +2.0% Elastane (Spandex) (RM0160)
Dyed fabrics (PC0025) Knitted fabrics (PD0058) -100.0% In Conversion Cotton (RM0103)
Dyed fabrics (PC0025) Knitted fabrics (PD0058) -100.0% Organic Cotton (RM0104)
Dyed fabrics (PC0025) Knitted fabrics (PD0058) -2.0% Elastane (Spandex) (RM0160) +98.0% Organic Cotton (RM0104)
Dyed fabrics (PC0025) Knitted fabrics (PD0058) -20.0% Organic Kapok (RM0128) +80.0% In Conversion Cotton (RM0103)
Dyed fabrics (PC0025) Knitted fabrics (PD0058) -4.0% Elastane (Spandex) (RM0160) +96.0% Organic Cotton (RM0104)
Dyed fabrics (PC0025) Knitted fabrics (PD0058) -5.0% Elastane (Spandex) (RM0160) +95.0% Organic Cotton (RM0104)
Dyed fabrics (PC0025) Knitted fabrics (PD0058) -6.0% Elastane (Spandex) (RM0160) +94.0% Organic Cotton (RM0104)
Dyed fabrics (PC0025) Knitted fabrics (PD0058) -8.0% Elastane (Spandex) (RM0160) +92.0% Organic Cotton (RM0104)
Dyed fabrics (PC0025) Knitted fabrics (PD0058) -80.0% Organic Cotton (RM0104) +20.0% Organic Kapok (RM0128)
Dyed fabrics (PC0025) Knitted fabrics (PD0058) -9.0% Elastane (Spandex) (RM0160) +91.0% Organic Cotton (RM0104)
Dyed fabrics (PC0025) Knitted fabrics (PD0058) -91.0% Organic Cotton (RM0104) +9.0% Elastane (Spandex) (RM0160)
Dyed fabrics (PC0025) Knitted fabrics (PD0058) -92.0% Organic Cotton (RM0104) +8.0% Elastane (Spandex) (RM0160)
Dyed fabrics (PC0025) Knitted fabrics (PD0058) -95.0% Organic Cotton (RM0104) +5.0% Elastane (Spandex) (RM0160)
Dyed fabrics (PC0025) Knitted fabrics (PD0058) -96.0% Organic Cotton (RM0104) +4.0% Elastane (Spandex) (RM0160)
Dyed fabrics (PC0025) Knitted fabrics (PD0058) -97.0% In Conversion Cotton (RM0103) +3.0% Elastane (Spandex) (RM0160)
Dyed fabrics (PC0025) Knitted fabrics (PD0058) -97.0% Organic Cotton (RM0104) +3.0% Elastane (Spandex) (RM0160)
Dyed fabrics (PC0025) Knitted fabrics (PD0058) -99.0% Organic Cotton (RM0104) +1.0% Elastane (Spandex) (RM0160)
Dyed fabrics (PC0025) Woven fabrics (PD0059) -1.0% Elastane (Spandex) (RM0160) +99.0% In Conversion Cotton (RM0103)
Dyed fabrics (PC0025) Woven fabrics (PD0059) -1.0% Elastane (Spandex) (RM0160) +99.0% Organic Cotton (RM0104)
Dyed fabrics (PC0025) Woven fabrics (PD0059) -100.0% In Conversion Cotton (RM0103)
Dyed fabrics (PC0025) Woven fabrics (PD0059) -100.0% Organic Cotton (RM0104)
Dyed fabrics (PC0025) Woven fabrics (PD0059) -2.0% Elastane (Spandex) (RM0160) +8.0% Elastomultiester (elasterell-P) (RM0164) +90.0% Organic Cotton (RM0104)
Dyed fabrics (PC0025) Woven fabrics (PD0059) -2.0% Elastane (Spandex) (RM0160) +98.0% In Conversion Cotton (RM0103)
Dyed fabrics (PC0025) Woven fabrics (PD0059) -2.0% Elastane (Spandex) (RM0160) +98.0% Organic Cotton (RM0104)
Dyed fabrics (PC0025) Woven fabrics (PD0059) -3.0% Elastane (Spandex) (RM0160) +97.0% Organic Cotton (RM0104)
Dyed fabrics (PC0025) Woven fabrics (PD0059) -4.0% Elastane (Spandex) (RM0160) +96.0% In Conversion Cotton (RM0103)
Dyed fabrics (PC0025) Woven fabrics (PD0059) -4.0% Elastane (Spandex) (RM0160) +96.0% Organic Cotton (RM0104)
Dyed fabrics (PC0025) Woven fabrics (PD0059) -5.0% Elastane (Spandex) (RM0160) +95.0% Organic Cotton (RM0104)
Dyed fabrics (PC0025) Woven fabrics (PD0059) -7.0% Elastane (Spandex) (RM0160) +93.0% Organic Cotton (RM0104)
Dyed fabrics (PC0025) Woven fabrics (PD0059) -8.0% Elastomultiester (elasterell-P) (RM0164) +2.0% Elastane (Spandex) (RM0160) +90.0% Organic Cotton (RM0104)
Dyed fabrics (PC0025) Woven fabrics (PD0059) -94.0% Organic Cotton (RM0104) +6.0% Elastane (Spandex) (RM0160)
Dyed fabrics (PC0025) Woven fabrics (PD0059) -95.0% Organic Cotton (RM0104) +5.0% Elastane (Spandex) (RM0160)
Dyed fabrics (PC0025) Woven fabrics (PD0059) -96.0% In Conversion Cotton (RM0103) +4.0% Elastane (Spandex) (RM0160)
Dyed fabrics (PC0025) Woven fabrics (PD0059) -96.0% Organic Cotton (RM0104) +4.0% Elastane (Spandex) (RM0160)
Dyed fabrics (PC0025) Woven fabrics (PD0059) -97.0% Organic Cotton (RM0104) +3.0% Elastane (Spandex) (RM0160)
Dyed fabrics (PC0025) Woven fabrics (PD0059) -98.0% In Conversion Cotton (RM0103) +2.0% Elastane (Spandex) (RM0160)
Greige fabrics (PC0026) Knitted fabrics (PD0058) -100.0% In Conversion Cotton (RM0103)
Greige fabrics (PC0026) Knitted fabrics (PD0058) -100.0% Organic Cotton (RM0104)
Greige fabrics (PC0026) Knitted fabrics (PD0058) -4.0% Elastane (Spandex) (RM0160) +96.0% Organic Cotton (RM0104)
Greige fabrics (PC0026) Knitted fabrics (PD0058) -5.0% Elastane (Spandex) (RM0160) +95.0% In Conversion Cotton (RM0103)
Greige fabrics (PC0026) Knitted fabrics (PD0058) -5.0% Elastane (Spandex) (RM0160) +95.0% Organic Cotton (RM0104)
Greige fabrics (PC0026) Knitted fabrics (PD0058) -8.0% Elastane (Spandex) (RM0160) +92.0% Organic Cotton (RM0104)
Greige fabrics (PC0026) Knitted fabrics (PD0058) -94.0% Organic Cotton (RM0104) +6.0% Elastane (Spandex) (RM0160)
Greige fabrics (PC0026) Knitted fabrics (PD0058) -95.0% Organic Cotton (RM0104) +5.0% Elastane (Spandex) (RM0160)
Greige fabrics (PC0026) Knitted fabrics (PD0058) -96.0% Organic Cotton (RM0104) +4.0% Elastane (Spandex) (RM0160)
Greige fabrics (PC0026) Woven fabrics (PD0059) -100.0% In Conversion Cotton (RM0103)
Greige fabrics (PC0026) Woven fabrics (PD0059) -100.0% Organic Cotton (RM0104)
Greige fabrics (PC0026) Woven fabrics (PD0059) -8.0% Elastane (Spandex) (RM0160) +92.0% Organic Cotton (RM0104)
Greige fabrics (PC0026) Woven fabrics (PD0059) -94.0% Organic Cotton (RM0104) +6.0% Elastane (Spandex) (RM0160)
Greige fabrics (PC0026) Woven fabrics (PD0059) -95.0% Organic Cotton (RM0104) +5.0% Elastane (Spandex) (RM0160)
Greige fabrics (PC0026) Woven fabrics (PD0059) -96.0% Organic Cotton (RM0104) +4.0% Elastane (Spandex) (RM0160)
Greige yarns (PC0030) Carded yarns (PD0067) -100.0% In Conversion Cotton (RM0103)
Greige yarns (PC0030) Carded yarns (PD0067) -100.0% Organic Cotton (RM0104)
Greige yarns (PC0030) Carded yarns (PD0067) -7.0% Elastane (Spandex) (RM0160) +93.0% Organic Cotton (RM0104)
Greige yarns (PC0030) Normally combed yarns (PD0102) -100.0% In Conversion Cotton (RM0103)
Greige yarns (PC0030) Normally combed yarns (PD0102) -100.0% Organic Cotton (RM0104)
Men's apparel (PC0001) Overcoats
Men's apparel (PC0001) Pants
Men's apparel (PC0001) Pants
Men's apparel (PC0001) Pants
Men's apparel (PC0001) Shirts
Men's apparel (PC0001) Shirts
Men's apparel (PC0001) Shirts
Men's apparel (PC0001) Shirts
Men's apparel (PC0001) T-shirts
Men's apparel (PC0001) T-shirts
Men's apparel (PC0001) T-shirts
Men's apparel (PC0001) T-shirts
Men's apparel (PC0001) T-shirts
Men's apparel (PC0001) Undergarment
Men's apparel (PC0001) Undergarment
Printed fabrics (PC0039) Knitted fabrics (PD0058) -100.0% In Conversion Cotton (RM0103)
Printed fabrics (PC0039) Knitted fabrics (PD0058) -100.0% Organic Cotton (RM0104)
Printed fabrics (PC0039) Knitted fabrics (PD0058) -20.0% Organic Kapok (RM0128) +80.0% In Conversion Cotton (RM0103)
Printed fabrics (PC0039) Knitted fabrics (PD0058) -3.0% Elastane (Spandex) (RM0160) +97.0% Organic Cotton (RM0104)
Printed fabrics (PC0039) Knitted fabrics (PD0058) -4.0% Elastane (Spandex) (RM0160) +96.0% Organic Cotton (RM0104)
Printed fabrics (PC0039) Knitted fabrics (PD0058) -5.0% Elastane (Spandex) (RM0160) +95.0% In Conversion Cotton (RM0103)
Printed fabrics (PC0039) Knitted fabrics (PD0058) -6.0% Elastane (Spandex) (RM0160) +94.0% Organic Cotton (RM0104)
Printed fabrics (PC0039) Knitted fabrics (PD0058) -80.0% Organic Cotton (RM0104) +20.0% Organic Kapok (RM0128)
Printed fabrics (PC0039) Knitted fabrics (PD0058) -92.0% Organic Cotton (RM0104) +8.0% Elastane (Spandex) (RM0160)
Printed fabrics (PC0039) Knitted fabrics (PD0058) -93.0% Organic Cotton (RM0104) +7.0% Elastane (Spandex) (RM0160)
Printed fabrics (PC0039) Knitted fabrics (PD0058) -97.0% In Conversion Cotton (RM0103) +3.0% Elastane (Spandex) (RM0160)
Printed fabrics (PC0039) Knitted fabrics (PD0058) -98.0% Organic Cotton (RM0104) +2.0% Elastane (Spandex) (RM0160)
Printed fabrics (PC0039) Knitted fabrics (PD0058)- 5.0% Elastane (Spandex) (RM0160) +95.0% Organic Cotton (RM0104)
Printed fabrics (PC0039) Woven fabrics (PD0059) -100.0% In Conversion Cotton (RM0103)
Printed fabrics (PC0039) Woven fabrics (PD0059) -100.0% Organic Cotton (RM0104)
Printed fabrics (PC0039) Woven fabrics (PD0059) -2.0% Elastane (Spandex) (RM0160) +98.0% In Conversion Cotton (RM0103)
Printed fabrics (PC0039) Woven fabrics (PD0059) -3.0% Elastane (Spandex) (RM0160) +97.0% Organic Cotton (RM0104)
Printed fabrics (PC0039) Woven fabrics (PD0059) -4.0% Elastane (Spandex) (RM0160) +96.0% Organic Cotton (RM0104)
Printed fabrics (PC0039) Woven fabrics (PD0059) -96.0% Organic Cotton (RM0104) +4.0% Elastane (Spandex) (RM0160)
Printed fabrics (PC0039) Woven fabrics (PD0059) -97.0% Organic Cotton (RM0104) +3.0% Elastane (Spandex) (RM0160)
Printed fabrics (PC0039) Woven fabrics (PD0059) -98.0% In Conversion Cotton (RM0103) +2.0% Elastane (Spandex) (RM0160)
Printed fabrics (PC0039) Woven fabrics (PD0059) -98.0% Organic Cotton (RM0104) +2.0% Elastane (Spandex) (RM0160)
Printed fabrics (PC0039) Woven fabrics (PD0059) -99.0% Organic Cotton (RM0104) +1.0% Elastane (Spandex) (RM0160)
Undyed fabrics (PC0027) Knitted fabrics (PD0058) -100.0% Organic Cotton (RM0104)
Undyed fabrics (PC0027) Woven fabrics (PD0059) -100.0% In Conversion Cotton (RM0103)
Undyed fabrics (PC0027) Woven fabrics (PD0059) -100.0% Organic Cotton (RM0104)
Undyed fabrics (PC0027) Woven fabrics (PD0059) -3.0% Elastane (Spandex) (RM0160) +97.0% Organic Cotton (RM0104)
Undyed fabrics (PC0027) Woven fabrics (PD0059) -97.0% Organic Cotton (RM0104) +3.0% Elastane (Spandex) (RM0160)
Undyed fabrics (PC0027) Woven fabrics (PD0059) -98.0% In Conversion Cotton (RM0103) +2.0% Elastane (Spandex) (RM0160)
Undyed fabrics (PC0027) Woven fabrics [RFD] (PD0059) -3.0% Elastane (Spandex) (RM0160) +97.0% Organic Cotton (RM0104)
Undyed fibers (PC0034) Comber noil (PD0082) -100.0% Organic Cotton (RM0104)
Unisex apparel (PC0005) Shirts
Women's apparel (PC0002) Dresses
Women's apparel (PC0002) Dresses
Women's apparel (PC0002) Dresses
Women's apparel (PC0002) Pants
Women's apparel (PC0002) Pants
Women's apparel (PC0002) Shirts
Women's apparel (PC0002) Shirts
Women's apparel (PC0002) Shirts
Women's apparel (PC0002) Shirts
Women's apparel (PC0002) Shirts
Women's apparel (PC0002) Shirts
Women's apparel (PC0002) Suits
Women's apparel (PC0002) Suits
Women's apparel (PC0002) T-shirts
Women's apparel (PC0002) T-shirts
Women's apparel (PC0002) Undergarment
blouses (PD0005) -1.0% Elastane (Spandex) (RM0160) +99.0% Organic Cotton (RM0104)
blouses (PD0005) -100.0% Organic Cotton (RM0104)
blouses (PD0005) -100.0% Organic Cotton (RM0104)
blouses (PD0005) -100.0% Organic Cotton (RM0104)
blouses (PD0005) -100.0% Organic Cotton (RM0104)
blouses (PD0005) -2.0% Elastane (Spandex) (RM0160) +98.0% Organic Cotton (RM0104)
blouses (PD0005) -3.0% Elastane (Spandex) (RM0160) +97.0% Organic Cotton (RM0104)
blouses (PD0005) -3.0% Elastane (Spandex) (RM0160) +97.0% Organic Cotton (RM0104)
blouses (PD0005) -5.0% Elastane (Spandex) (RM0160) +95.0% Organic Cotton (RM0104)
blouses (PD0005) -6.0% Elastane (Spandex) (RM0160) +94.0% Organic Cotton (RM0104)
blouses (PD0005) -95.0% Organic Cotton (RM0104) +5.0% Elastane (Spandex) (RM0160)
blouses (PD0005) -95.0% Organic Cotton (RM0104) +5.0% Elastane (Spandex) (RM0160)
blouses (PD0005) -97.0% Organic Cotton (RM0104) +3.0% Elastane (Spandex) (RM0160)
blouses (PD0005) -98.0% Organic Cotton (RM0104) +2.0% Elastane (Spandex) (RM0160)
blouses (PD0005) -98.0% Organic Cotton (RM0104) +2.0% Elastane (Spandex) (RM0160)
jackets
robes (PD0006) -5.0% Elastane (Spandex) (RM0160) +95.0% Organic Cotton (RM0104)
robes (PD0006) -6.0% Elastane (Spandex) (RM0160) +94.0% Organic Cotton (RM0104)
robes (PD0006) -95.0% Organic Cotton (RM0104) +5.0% Elastane (Spandex) (RM0160)
singlets (PD0007) -100.0% In Conversion Cotton (RM0103)
singlets (PD0007) -100.0% Organic Cotton (RM0104)
singlets (PD0007) -100.0% Organic Cotton (RM0104)
singlets (PD0007) -2.0% Elastane (Spandex) (RM0160) +98.0% Organic Cotton (RM0104)
singlets (PD0007) -5.0% Elastane (Spandex) (RM0160) +95.0% Organic Cotton (RM0104)
singlets (PD0007) -6.0% Elastane (Spandex) (RM0160) +94.0% Organic Cotton (RM0104)
singlets (PD0007) -94.0% Organic Cotton (RM0104) +6.0% Elastane (Spandex) (RM0160)
singlets (PD0007) -95.0% Organic Cotton (RM0104) +5.0% Elastane (Spandex) (RM0160)
singlets (PD0007) -98.0% Organic Cotton (RM0104) +2.0% Elastane (Spandex) (RM0160)
skirts (PD0011) -1.0% Elastane (Spandex) (RM0160) +99.0% Organic Cotton (RM0104)
skirts (PD0011) -5.0% Elastane (Spandex) (RM0160) +95.0% In Conversion Cotton (RM0103)
skirts (PD0011) -99.0% Organic Cotton (RM0104) +1.0% Elastane (Spandex) (RM0160)
sleepwear
sleepwear
sleepwear
suit- pants (PD0002) -100.0% Organic Cotton (RM0104)
suit- pants (PD0002) -2.0% Elastane (Spandex) (RM0160) +98.0% Organic Cotton (RM0104)
trousers (PD0003) -100.0% Organic Cotton (RM0104)
trousers (PD0003) -100.0% Organic Cotton (RM0104)
trousers (PD0003) -2.0% Elastane (Spandex) (RM0160) +98.0% Organic Cotton (RM0104)
trousers (PD0003) -6.0% Elastane (Spandex) (RM0160) +94.0% Organic Cotton (RM0104)
trousers (PD0003) -6.0% Elastane (Spandex) (RM0160) +94.0% Organic Cotton (RM0104)
trousers (PD0003) -94.0% Organic Cotton (RM0104) +6.0% Elastane (Spandex) (RM0160)
trousers (PD0003) -94.0% Organic Cotton (RM0104) +6.0% Elastane (Spandex) (RM0160)
trousers (PD0003) -98.0% Organic Cotton (RM0104) +2.0% Elastane (Spandex) (RM0160)
vests (PD0001) -100.0% Organic Cotton (RM0104)
Certification Body Control Union Certifications
Certificate Expiry Date 2025-11-13

QR Code

When scanned with a smartphone this QR-Code links directly to this company detail page in the public GOTS database. You can use it on your websites, in brochures or print it right into your clothes labels and more.
QR-Code dieser Seite
For further usage save the image as file to your device through right click and "save as..."